


| 医療レーザー脱毛 5回コース | ||
| 部 位 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 両ワキ | ¥57,750 | ¥12,500 |
| 全 身 | ¥1,260,000 | ¥398,000 |
| 全身+顔 | ¥1,480,500 | ¥496,000 |
| 医療レーザー脱毛 3回コース | ||
| 部 位 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 全身+顔 | ¥888,300 | ¥300,000 |
| 全 身 | ¥756,000 | ¥250,000 |
| ワキ | ¥34,650 | ¥10,000 |
| 人気の部位 両ワキ・ひじ下・ひざ下 |
¥292,950 | ¥120,000 |
| ハイジ二ーナ Vライン・Iライン・肛門周り |
¥155,150 | ¥110,000 |
| エンダモロジー | ||
| 部 位 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 全 身[ 7回 ] | ¥157,500 | ¥89,800 |
| 全 身[ 15回 ] | ¥315,000 | ¥155,400 |
| メソセラピー(脂肪溶解注射) | ||
| 部 位 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 1アンプル | ¥31,500 | (初回のみ)¥9,800 |
| 5アンプル | ¥126,000 | ¥49,000 +1アンプル |
| 10アンプル | ¥252,000 | ¥98,000 +2アンプル |
| ヴェラシェイプ | ||
| 回 数(1部位) | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 1 回 | ¥31,500 | (初回のみ)¥9,800 |
| 5 回 | ¥149,600 | ¥118,000 |
| 10 回 | ¥283,500 | ¥198,000 |
| 回 数(2部位) | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 1 回 | ¥63,000 | ¥25,000 |
| ケミカルピーリング+イオン導入+超音波導入 | |||
| 部 位 | 回数 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| お顔全体 | 1回 | ¥16,800 | (初回のみ)¥8,800 |
| お顔全体 | 10回 | ¥151,200 | ¥98,000 |
| 美肌プログラム(青山院) | ||
| 内 容 | 1回 | 10回 |
|
¥42,500 ↓ ¥19,800 (内服薬なし) (A,B,C,E,F) |
¥395,000 ↓ ¥198,000 (外用薬¥5,200と内服薬あり) (A〜F) |
| 美肌プログラム(恵比寿院) | |||
| 内 容 | 回数 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|
1回 | ¥47,500 | (初回のみ)¥19,800 |
| 5回 | ¥190,000 | ¥154,800 | |
| 10回 | ¥340,000 | ¥258,000 | |
| C. シミ(肝斑)対策コース | 1回 | ¥25,000 | (初回のみ)¥19,800 |
| 5回 | ¥100,000 | ¥94,000 | |
| 10回 | ¥180,000 | ¥178,600 | |
| 内 容 | A | B | C |
| オーロラ(フォトRF) | ○ | ○ | - |
| ケミカルピーリング+イオン導入+超音波導入(導入剤各種) | ○ | ○ | ○ |
| オリジナル海藻パック | ○ | ○ | ○ |
| オリジナルビタミン点滴 | ○ | ○ | ○ |
| 内服薬セット(別途料金) | ○ | ○ | ○ |
| アクアチムローション(別途料金) | - | ○ | - |
| ハイドロキノン軟膏(別途料金) | - | - | ○ |
| 美肌プログラム(池袋院) | |||
| 内 容 | 回数 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| アクシダーム+ハンドマッサージ+ オリジナルパック |
1回 | ¥31,500 | ¥19,800 |
| 10回 | ¥283,500 | ¥238,000 | |
| 角栓除去+アクシダーム+ ハンドマッサージ+オリジナルパック |
1回 | ¥35,700 | ¥24,200 |
| 5回 | ¥169,500 | ¥141,700 | |
| ピーリング+アクシダーム+ ハンドマッサージ+オリジナルパック |
1回 | ¥36,750 | ¥25,300 |
| 10回 | ¥330,750 | ¥277,800 | |
| クロモライト+アクシダーム+ ハンドマッサージ+オリジナルパック |
1回 | ¥47,250 | (初回のみ)¥22,800 |
| 10回 | ¥425,250 | ¥207,800 (先着30名) |
|
| アクシダーム | ||
| 回 数 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 1 回 | ¥21,000 | (初回のみ)¥8,900 |
| クロモライト | ||
| 回 数 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 1 回 | ¥21,000 | (初回のみ)¥7,900 |
| eライト(フォトRF) | ||
| 回 数 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 1 回 | ¥31,500 | (初回のみ)¥9,800 |
| 5 回 | ¥149,600 | ¥98,000 |
| 10 回 | ¥283,500 | ¥189,000 |
| eライト(フォトRF)+プラセンタ | |||
| 内 容 | 回数 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| eライト+プラセンタパック | 1回 | ¥34,650 | (初回のみ)¥10,500 |
| eライト+フェイスプラセンタ注射 | 1回 | ¥43,500 | (初回のみ)¥21,000 |
| スキンリバース(皮膚再生医療) | ||
| 内 容 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 6ヶ月保存 2.0cc 2本注射 | ¥798,000 | ¥441,000〜 |
| 血小板療法(リジェンACR) | ||
| 部 位 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 1部位 | ¥126,000 | ¥98,000 |
| お顔全体 | ¥252,000 | ¥126,000 |
| ボトックス | ||
| 部 位 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 1部位(額・目尻・眉間・口角) | ¥94,500 | 2部位 ¥63,000 |
| 小顔(1人でお越しの場合) | ¥126,000 | ¥88,200 |
| 小顔(2人でお越しの場合) | (1人)¥126,000 | (1人)¥52,500 |
| ワキの多汗症 | ¥126,000 | ¥88,200 |
| ヒアルロン酸 | ||
| 部 位 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 1 本 | ¥94,500 | ¥64,800 |
| OPEセット | ||
| 内 容 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
| 二重まぶた埋没法 | ¥126,000 | ¥98,000 |
| まぶたのたるみ取り | ¥315,000 | ¥220,000 |
| 脂肪吸引 | - | 各部位20%OFF |
| 目鼻立ちくっきりセット 【二重埋没法+ヒアルロン酸(鼻・あご)】 |
¥220,500 | ¥146,000 |
お電話(青山院:0120-01-0099、恵比寿院:0120-68-0440、池袋院:0120-07-4337)
または カウンセリング予約 からお問い合わせください。